Вышка-тура диэлектрическая
Вышка-тура диэлектрическая ССВ-В изготовлена из стеклопластикового прямоугольного профиля. |
Оформить заказ.
Доставка по всем регионам России.
| Наименование вышки-туры | Кол-во ступеней | Габаритная высота вышки, мм | Высота площадки, мм | Размер площадки, мм | Размер основания, мм | Шаг ступеней, мм | Вес вышки, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССВ-В 2,5 | 6 | 3620 | 2500 | 1200-650 | 2720-2548 | 340 | 146 |
| ССВ-В 3,0 | 7 | 4120 | 3000 | 1200-650 | 2854-2548 | 340 | 175 |
| ССВ-В 3,5 | 9 | 4645 | 3500 | 1200-650 | 3014-2548 | 340 | 187 |
| ССВ-В 4,0 | 10 | 5120 | 4000 | 1200-650 | 3116-2548 | 340 | 200 |
| ССВ-В 4,5 | 12 | 5620 | 4500 | 1200-650 | 3260-2548 | 340 | 220 |
Условные обозначения:
l общ - габаритная высота вышки
h - длина до рабочей площадки вышки
a - габаритная длина основания вышки
b - габаритная ширина основания вышки
d - ширина люльки вышки
с - длина люльки вышки
k - высота люльки вышки
c1 - шаг ступеней вышки
n - количество ступеней вышки








