Лестницы приставные диэлектрические
Лестницы приставные диэлектрические ЛСП изготовлены из стеклопластикового прямоугольного профиля с размерами 40*25 мм. |
Оформить заказ.
Доставка по всем регионам России.
| Наименование лестницы | Кол-во ступеней | Высота лестницы, мм | Ширина вершины, мм | Ширина основания, мм | Шаг ступеней, мм | Вес лестницы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛСП - 1,7 | 4 | 1718 | 360 | 450 | 340 | 4,25 |
| ЛСП - 2,0 | 5 | 2058 | 360 | 468 | 340 | 5,10 |
| ЛСП - 2,4 | 6 | 2398 | 360 | 486 | 340 | 6,00 |
| ЛСП - 2,7 | 7 | 2738 | 360 | 504 | 340 | 7,00 |
| ЛСП - 3,0 | 8 | 2988 | 360 | 520 | 340 | 7,95 |
| ЛСП - 3,4 | 9 | 3418 | 360 | 540 | 340 | 8,65 |
| ЛСП - 3,7 | 10 | 3758 | 360 | 558 | 340 | 9,65 |
| ЛСП - 4,1 | 11 | 4098 | 360 | 575 | 340 | 10,80 |
| ЛСП - 4,4 | 12 | 4438 | 360 | 593 | 340 | 12,70 |
| ЛСП - 4,8 | 13 | 4778 | 360 | 610 | 340 | 13,00 |
| ЛСП - 5,1 | 14 | 5118 | 360 | 629 | 340 | 13,75 |







