Стремянка с вертикальной опорой диэлектрическая
Стремянки с вертикальной опорой диэлектрические ССВ изготовлены из стеклопластикового прямоугольного профиля с размерами 40*25 мм. |
Растояние между рабочей площадкой и верхним окончанием стремянки - 900 мм.
В разложенном состоянии (против сложения или раздвижения) стремянка фиксируется жесткой поперечиной.
Вертикальные направлящие имеют сужение в верхней части.
Наличие одной вертикально расположенной секции (85 гр.), позволяет максимально близко распологать стреямянку к вертикальным поверхностям, не прислоняясь к ним.
Оформить заказ.
Доставка по всем регионам России.
| Наименование стремянки | Кол-во ступеней | Высота стремянки, мм | Высота до площадки, мм | Ширина вершины, мм | Ширина основания, мм | Шаг ступеней, мм | Вес лестницы, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССВ - 1,5 | 2 | 1459 | 700 | 360 | 519 | 340 | 7,50 |
| ССВ - 1,8 | 3 | 1768 | 1000 | 360 | 555 | 340 | 9,10 |
| ССВ - 2,1 | 4 | 2077 | 1300 | 360 | 690 | 340 | 10,75 |
| ССВ - 2,4 | 5 | 2387 | 1600 | 360 | 626 | 340 | 12,35 |
| ССВ - 2,7 | 6 | 2696 | 2000 | 360 | 661 | 340 | 14,15 |
| ССВ - 3,0 | 7 | 3005 | 2300 | 360 | 697 | 340 | 15,80 |
| ССВ - 3,3 | 8 | 3315 | 2600 | 360 | 737 | 340 | 17,70 |
| ССВ - 3,6 | 9 | 3624 | 3000 | 360 | 768 | 340 | 19,40 |







