Лестницы трехсекционные купить
Допустимая нагрузка, кг |
Наименование |
Кол-во ступеней | Высота, м |
Масса, кг | Цена, руб |
150 | 5306 | 6 | 1,68/2,51/3,36 | 7,8 | 7188 |
5307 | 7 | 1,96/3,07/3,93 | 8,9 | 8584 | |
5308 | 8 | 2,24/3,63/5,04 | 10,7 | 9579 | |
5309 | 9 | 2,52/4,19/5,88 | 11,9 | 10965 | |
5310 | 10 | 2,82/4,76/6,46 | 14,3 | 12135 | |
5311 | 11 | 3,10/5,04/7,02 | 16,1 | 13704 | |
5312 | 12 | 3,38/5,60/7,86 | 17,5 | 15266 | |
5313 | 13 | 3,67/6,45/8,70 | 18,9 | 17476 | |
5314 | 14 | 3,95/7,01/9,54 | 20,3 | 18641 | |
6312 | 12 | 3,39/5,89/8,43 | 22,1 | 19060 | |
6313 | 13 | 3,67/6,45/9,27 | 23,8 | 23145 | |
6314 | 14 | 3,95/7,01/10,11 | 25,7 | 22301 | |
6315 | 15 | 4,23/7,57/10,95 | 27,4 | 23923 | |
Лестницы профессиональные усиленный алюминиевый профиль |
|||||
150 | Р 9312 | 12 | 3,46/6,03/8,59 | 28,6 | 21966 |
Р 9314 | 14 | 4,02/7,04/10,22 | 32,6 | 25231 | |
Р 9316 | 16 | 4,58/8,27/11,87 | 37,0 | 32865 | |
Р 9318 | 18 | 5,14/9,39/13,52 | 42,0 | 36659 | |
Р 9320 | 20 | 5,70/10,51/15,17 | 47,0 | 47694 |