Площадка 0,7х2,0 м
Оптимальный размер рабочей площадки 0,7х2,0 м позволяет вышке ВТА-0,7х2,0 с максимальной эффективностью использоваться при работах от нулевой отметки до высоты |
| Тип вышки / кол-во секций | Высота настила, м | Общая высота вышки, м | Вес вышки, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| ВТА-0,7/1 | 1,0 | 2,2 | 38 | |
| ВТА-0,7/2 | 2,0 | 3,2 | 55 | |
| ВТА-0,7/3 | 3,1 | 4,3 | 75 | |
| ВТА-0,7/4 | 4,1 | 5,3 | 88 | |
| ВТА-0,7/5 | 5,1 | 6,3 | 114 | |
| ВТА-0,7/6 | 6,1 | 7,3 | 160 | |
| ВТА-0,7/7 | 7,1 | 8,3 | 167 | |
| ВТА-0,7/8 | 8,1 | 9,3 | 180 | |
| ВТА-0,7/9 | 9,1 | 10,3 | 205 | |
| ВТА-0,7/10 | 10,1 | 11,3 | 217 |
Конструкция вышки позволяет проводить работы на лестничном марше.








