Вышки туры строительные ВСП-250/2.0
Размер рабочей площадки - 2,0*2,0 м. |
| Тип вышки - количество секций | Высота настила, м | Общая высота вышки, м | Вес вышки, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| ВСП-250/2.0 - 1 | 1.4 | 2.7 | 149 | |
| ВСП-250/2.0 - 2 | 2.6 | 3.9 | 177 | |
| ВСП-250/2.0 - 3 | 3.8 | 5.1 | 205 | |
| ВСП-250/2.0 - 4 | 5.0 | 6.3 | 233 | |
| ВСП-250/2.0 - 5 | 6.2 | 7.5 | 261 | |
| ВСП-250/2.0 - 6 | 7.4 | 8.7 | 289 | |
| ВСП-250/2.0 - 7 | 8.6 | 9.9 | 317 | |
| ВСП-250/2.0 - 8 | 9.8 | 11.1 | 345 | |
| ВСП-250/2.0 - 9 | 11.0 | 12.3 | 373 | |
| ВСП-250/2.0 - 10 | 12.2 | 13.5 | 401 | |
| ВСП-250/2.0 - 11 | 13.4 | 14.7 | 429 | |
| ВСП-250/2.0 - 12 | 14.6 | 15.9 | 457 | |
| ВСП-250/2.0 - 13 | 15.8 | 17.1 | 485 | |
| ВСП-250/2.0 - 14 | 17.0 | 18.3 | 513 | |
| ВСП-250/2.0 - 15 | 18.2 | 19.5 | 541 | |
| ВСП-250/2.0 - 16 | 19.4 | 20.7 | 569 |
Стоимость 1 секции, позволяющей нарастить высоту вышки на 1 м - 2300 руб.







