Приставные
Высокая прочность, малый вес и возможность работы в стесненных условиях – отличительные преимущества приставных алюминиевых лестниц. |
Лестница алюминиевая приставная это сочетание простой конструкции и надежности.
Оформить заказ.
Лестницы приставные алюминиевые ЛБП
| Наименование | Высота лестницы, м | Ширина лестницы, м | Расстояние между ступеньками, м | Вес лестницы, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛБП-2,0 | 2,0 | 0,51 | 0,34 | 6,0 | ![]() |
|
| ЛБП-2,5 | 2,5 | 6,5 | ||||
| ЛБП-3,0 | 3,0 | 7,5 | ||||
| ЛБП-3,5 | 3,5 | 8,8 | ||||
| ЛБП-4,0 | 4,0 | 9,5 | ||||
| ЛБП-5,0 | 5,0 | 11,2 |








